

Güven endeksi hizmet bölümünde %2,4 azaldı, perakende ticaret kesiminde %1,1 arttı, inşaat kesiminde %0,4 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Ekim ayında bir evvelki aya göre; hizmet bölümünde %2,4 oranında azalarak 109,2 kıymetini, perakende ticaret bölümünde %1,1 oranında artarak 112,5 pahasını ve inşaat dalında %0,4 oranında artarak 83,3 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Ekim 2026

Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
| Hizmet bölümü inanç endeksi | 111,9 | 109,2 | 0,0 | -2,4 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 110,2 | 106,8 | 1,1 | -3,1 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 109,7 | 105,8 | 0,4 | -3,5 |
| Gelecek 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep beklentisi | 115,9 | 115,0 | -1,3 | -0,7 |
| Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 111,3 | 112,5 | 1,1 | 1,1 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 114,5 | 121,5 | 0,4 | 6,2 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,4 | 92,5 | -1,3 | 1,2 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 128,0 | 123,6 | 3,5 | -3,4 |
| İnşaat dalı itimat endeksi | 83,0 | 83,3 | -0,2 | 0,4 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,4 | 80,7 | 1,9 | 0,4 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 85,5 | 85,9 | -2,1 | 0,4 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


