Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %2,6 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi iken, 2023 yılı Ekim ayında 15 milyon 277 bin 929 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi kesiminde %0,6 azaldı, inşaat dalında %12,2 arttı ve ticaret-hizmet bölümünde %2,7 arttı.
Ücretli çalışanların bölümlere nazaran dağılımı, Ekim 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Ekim 2023 | Ekim 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 277 929 | 14 891 949 | 385 980 | 2,6 |
B-E-Sanayi | 5 047 006 | 5 077 560 | -30 554 | -0,6 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 145 737 | 146 949 | -1 212 | -0,8 |
C-İmalat | 4 697 054 | 4 730 810 | -33 756 | -0,7 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 076 | 130 537 | 6 539 | 5,0 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve düzgünleştirme faaliyetleri | 67 139 | 69 264 | -2 125 | -3,1 |
F-İnşaat | 1 772 021 | 1 579 227 | 192 794 | 12,2 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 458 902 | 8 235 162 | 223 740 | 2,7 |
G-Ticaret | 3 301 502 | 3 276 987 | 24 515 | 0,7 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 200 447 | 1 151 124 | 49 323 | 4,3 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 224 563 | 1 174 347 | 50 216 | 4,3 |
J-Bilgi ve iletişim | 290 738 | 285 052 | 5 686 | 2,0 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 208 380 | 205 627 | 2 753 | 1,3 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 121 287 | 115 932 | 5 355 | 4,6 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 663 994 | 653 888 | 10 106 | 1,5 |
N-İdari ve takviye hizmet faaliyetleri | 1 447 991 | 1 372 205 | 75 786 | 5,5 |
Ücretli çalışan sayısı aylık değişmedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir evvelki aya nazaran değişmedi.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi dalında %0,4 azaldı, inşaat dalında %0,6 arttı ve ticaret-hizmet bölümünde değişmedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı