

Tüketici itimat endeksi 83,7 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu.
Tüketici itimat endeksi, Ocak 2026

Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2026
| Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Ocak 2026 | |
| Tüketici itimat endeksi | 83,5 | 83,7 | -1,8 | 0,3 |
| Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 67,9 | 68,2 | -2,4 | 0,4 |
| Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi | 85,2 | 83,3 | -0,6 | -2,3 |
| Gelecek 12 aylık devirde genel ekonomik durum beklentisi | 78,2 | 81,5 | -1,8 | 4,3 |
| Gelecek 12 aylık devirde güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,6 | 101,9 | -2,3 | -0,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


