

Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %2,5 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayında 15 milyon 932 bin 665 kişi iken, 2026 yılı Haziran ayında 16 milyon 334 bin 751 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi bölümünde %1,1 azaldı, inşaat kesiminde %7,1 arttı ve ticaret-hizmet dalında %3,5 arttı.
Ücretli çalışanlar, Haziran 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların bölümlere nazaran dağılımı, Haziran 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Haziran 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 16 334 751 | 15 932 665 | 402 086 | 2,5 |
| B-E-Sanayi | 4 834 050 | 4 888 732 | -54 682 | -1,1 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 535 | 141 870 | – 335 | -0,2 |
| C-İmalat | 4 479 917 | 4 540 432 | -60 515 | -1,3 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 148 881 | 142 277 | 6 604 | 4,6 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve düzgünleştirme faaliyetleri | 63 717 | 64 153 | – 436 | -0,7 |
| F-İnşaat | 2 034 406 | 1 900 022 | 134 384 | 7,1 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 466 295 | 9 143 911 | 322 384 | 3,5 |
| G-Ticaret | 3 564 721 | 3 452 952 | 111 769 | 3,2 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 390 383 | 1 313 276 | 77 107 | 5,9 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 503 537 | 1 456 619 | 46 918 | 3,2 |
| J-Bilgi ve iletişim | 293 256 | 293 732 | – 476 | -0,2 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 368 067 | 356 794 | 11 273 | 3,2 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 135 132 | 127 666 | 7 466 | 5,8 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 698 243 | 675 765 | 22 478 | 3,3 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 512 956 | 1 467 107 | 45 849 | 3,1 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %1,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir evvelki aya nazaran %1,0 arttı.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi bölümünde %0,9 arttı, inşaat kesiminde %2,0 arttı ve ticaret-hizmet dalında %0,8 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Haziran 2026
Ücretli çalışanların dallara nazaran aylık değişim oranları (%), Haziran 2026
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


