

Güven endeksi hizmet dalında tıpkı kaldı, perakende ticaret dalında %1,1 arttı, inşaat kesiminde %0,2 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Eylül ayında bir evvelki aya göre; hizmet kesiminde birebir seviyede kalarak 111,9 pahasını, perakende ticaret bölümünde %1,1 oranında artarak 111,3 kıymetini ve inşaat kesiminde %0,2 oranında azalarak 83,0 bedelini aldı.
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
| Hizmet kesimi inanç endeksi | 111,9 | 111,9 | -0,1 | 0,0 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 109,0 | 110,2 | -1,2 | 1,1 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 109,2 | 109,7 | -0,1 | 0,4 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 117,4 | 115,9 | 0,9 | -1,3 |
| Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 110,1 | 111,3 | -0,8 | 1,1 |
| Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 114,0 | 114,5 | -5,8 | 0,4 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,7 | 91,4 | -0,1 | -1,3 |
| Gelecek 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,6 | 128,0 | 3,8 | 3,5 |
| İnşaat dalı itimat endeksi | 83,1 | 83,0 | -0,4 | -0,2 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 78,9 | 80,4 | -3,8 | 1,9 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 87,3 | 85,5 | 2,8 | -2,1 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


