

Tüketici inanç endeksi 87,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında %2,5 oranında artarak 87,9 oldu.
Tüketici inanç endeksi, Haziran 2026

Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2026
| Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
| Tüketici inanç endeksi | 85,8 | 87,9 | 0,3 | 2,5 |
| Mevcut periyotta hanenin maddi durumu | 69,2 | 72,3 | -3,5 | 4,5 |
| Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 87,9 | 89,5 | 0,5 | 1,9 |
| Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 81,4 | 83,9 | 3,9 | 3,1 |
| Gelecek 12 aylık devirde güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,5 | 105,9 | 0,04 | 1,4 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


